-
Elementy ceramiczne z tlenku glinu
-
Obudowa ceramiczna
-
Ceramika z metalizowanego tlenku glinu
-
Niestandardowe części ceramiczne
-
Izolator ceramiczny z tlenku glinu
-
Pierścienie ceramiczne z tlenku glinu
-
Czujnik ciśnienia ceramiczny
-
Zaawansowana ceramika techniczna
-
Zaawansowana ceramika inżynierska
-
bezpiecznik ceramiczny
-
Ceramiczne bloki połączeniowe
-
Elektroniczne elementy ceramiczne
-
Ceramika magnetronowa
-
Części ceramiczne z cyrkonu
-
Pręty ceramiczne z tlenku glinu
-
Pan FarnOdpowiedz bardzo szybko i łatwo rozmawiać!
-
Pan JacksonDobra obsługa i miło rozmawiać.
Części ceramiczne z tlenku cyrkonu o wysokiej twardości IATF16949
Miejsce pochodzenia | Hunan, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa | Antaeus |
Orzecznictwo | / |
Numer modelu | AD-Z025 |
Minimalne zamówienie | Negocjacja |
Cena | negotiable |
Szczegóły pakowania | Opakowanie próżniowe wewnętrzne, karton zewnętrzny. |
Czas dostawy | 15-45 dni |
Zasady płatności | T/T lub negocjacje |
Możliwość Supply | Pełna dostawa |

Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype'a: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xNazwa produktu | Części ceramiczne z cyrkonu / Części ceramiczne do obróbki strukturalnej | Współczynnik rozszerzalności cieplnej (10-6K-1) | 10 |
---|---|---|---|
Rozciągający | 30 Kpsi - 32 Kpsi | Elastyczny | 55 Kpsi - 60 Kpsi |
Kompresyjny | 300 kpsi - 330 kpsi | Gęstość | 6,0 g/cm3 i 3,9 g/cm3 |
Obróbka precyzyjna | CNC | Proces formowania | Prasowanie izostatyczne |
SZOPA | 75 In / In°C (x10^7) - 78 In / In°C (x10^7) | Temperatura pracy | 1500 °C - 1750 °C |
Stała dielektryczna | 9,5 - 9,8 | Oporność objętościowa | >10^14 Ohm-cm |
Wytrzymałość dielektryczna | 16 KV/mm - 20 KV/mm | ||
Podkreślić | Części ceramiczne z tlenku cyrkonu o wysokiej twardości,Części ceramiczne z tlenku cyrkonu IATF16949,Ceramika o wysokiej wydajności IATF16949 |
Części ceramiczne z cyrkonu / Części ceramiczne do obróbki strukturalnej
1. Opis:
Tolerancje obróbki:
1) Szlifowanie Ogólne tolerancje ± 0,02 mm, można osiągnąć ± 0,01 mm przy wykończeniu powierzchni N2/N3
2) Ogólna tolerancja toczenia ±.03mm, może osiągnąć ±.01mm z wykończeniem powierzchni N4/N5
3) Ogólna tolerancja frezowania ±.03, może osiągnąć ±.01 z wykończeniem powierzchni N4/N5.
4) Wydajność łoża frezarki CNC 1000 mm w X i 510 mm w Y.
5) Prędkość wrzeciona frezarki CNC 12 000 obr/min
6) Frezarki i tokarki CNC są wyposażone w zsynchronizowane sztywne gwintowanie w celu uzyskania doskonałych gwintów wewnętrznych
7) Możliwości toczenia CNC o średnicy 250 mm z oprzyrządowaniem elektrycznym
1) Wysoka gęstość.
2) Wysoka odporność na pękanie.
3) Wysoka twardość Wysoka wytrzymałość mechaniczna.
4) Niska przewodność cieplna Doskonała izolacja.
5) Dobra odporność na zużycie.
6) Odporny na korozję i agresję chemiczną.
7) Ekstremalna stabilność temperaturowa.
8) Znakomite właściwości elektryczne i elektroniczne.
3. MateriałCechy / Właściwości:
Kolor | Biały lub kość słoniowa | Biały lub kość słoniowa | Biały lub kość słoniowa | |
Gęstość | g/cm3 | 3.82 | 3,9 | 3,92 |
Twardość | HRA | 83 | 85 | 85 |
Elastyczny Wytrzymałość | Mpa (psi*10 3 ) | 375 | 386 | 381 |
4. Parametry techniczne:
Parametry techniczne ceramiki | ||||||||
Rzeczy | Test kondycji | Jednostka lub symbol | 99% AL2O3 | 95% AL2O3 | 90% AL2O3 | Cyrkonia | Steatyt | Węglik krzemu |
Gęstość objętości | -- | g/cm3 | ≥3,70 | ≥3,62 | ≥3,40 | ≥5,90 | ≥2,60 | ≥3,08 |
Szczelność | -- | Pa·m³/s | ≤1,0×10-11 | ≤1,0×10-11 | ≤1,0×10-11 | - | - | - |
Przepuszczalność cieczy | -- | -- | Przechodzić | Przechodzić | Przechodzić | Przechodzić | - | |
Wytrzymałość na zginanie | - | MPa | ≥300 | ≥280 | ≥230 | ≥1100 | ≥120 | ≥400 |
Moduł sprężystości | - | GPa | - | ≥280 | ≥250 | ≥220 | - | 400 |
Współczynnik Poissona | - | - | - | 0,20~0,25 | 0,20~0,25 | - | - | - |
Odporność na szok termiczny | 800 ℃ (temperatura pokojowa) cykl: 10 razy | Przechodzić | Przechodzić | Przechodzić | - | - | - | |
Współczynnik rozszerzalności liniowej | 20 ℃ (100 ℃) | ×10-6 K-1 | - | - | - | ≤8 | - | |
20 ℃ (500 ℃) | ×10-6 K-1 | 6,5~7,5 | 6,5~7,5 | 6,5~7,5 | 6,5~11,2 | - | - | |
20 ℃ (800 ℃) | ×10-6 K-1 | 6,5~8,0 | 6,5~8,0 | 6,3~7,3 | - | 4 | ||
20 ℃ (1200 ℃) | ×10-6 K-1 | - | 7,0~8,5 | - | - | - | - | |
Współczynnik przewodności cieplnej | 20℃ | W/(m·k) | - | - | - | - | - | 90~110 |
1000 ℃ | ||||||||
Stała dielektryczna | 1 MHz 20 ℃ | - | 9,0~10,5 | 9,0~10 | 9,0~10 | - | ≤7,5 | - |
1 MHz 50 ℃ | - | - | 9,0~10 | - | - | - | - | |
10GHz 20℃ | - | 9,0~10,5 | 9,0~10 | 9,0~10 | - | - | - | |
Oporność objętościowa | 100 ℃ | Ω·cm | ≥1,0×1013 | ≥1,0×1013 | ≥1,0×1013 | - | ≥1,0×1012 | - |
300 ℃ | ≥1,0×1013 | ≥1,0×1010 | ≥1,0×1013 | - | - | - | ||
500 ℃ | ≥1,0 × 109 | ≥1,0×108 | -- | - | - | - | ||
Zakłócająca siła | DC | kV/mm | ≥17 | ≥15 | ≥15 | - | ≥20 | - |
Trwałość chemiczna | 1:9HCl | mg/c㎡ | ≤0,7 | ≤7,0 | - | - | - | - |
10% NaOH | mg/c㎡ | ≤0,1 | ≤0,2 | - | -- | - | - | |
Wielkość ziarna | - | μm | - | 3~12 | - | - | - | - |
5. Przepływy procesowe:
Formułowanie --- Granulacja --- Formowanie --- Spiekanie --- Szlifowanie --- Drukowanie --- Niklowanie --- Montaż --- Lutowanie --- Kontrola --- Pakowanie
6. Pola aplikacji:
Szeroko stosuj się do nowych pojazdów energetycznych, stosów ładowania, wytwarzania energii słonecznej, systemu magazynowania energii i magazynowania energii, systemu zasilania pojazdów elektrycznych i tak dalej.
7. Zakłady produkcyjne: Wieża Prilling, Maszyna do formowania, Piec do spiekania w wysokiej temperaturze
8. Urządzenia wykrywające:
Tester wydajności elektrycznej , Analizator grubości folii , Granulometr , Wykrywacz wycieków ze spektrometru masowego helu , Uniwersalny miernik siły ciągnięcia
9. Kroki przepływu zamówienia jak poniżej: Zapytanie --- Oferta --- Złóż zamówienie --- Produkcja --- Dostawa
10. Nasze atuty: Zapewnienie jakości ;Konkurencyjna cena ;Dostawa fabryczna bezpośrednio;Dobra obsługa
11.Wysyłka i opakowanie:
12. Nasz docelowy rynek:
Uwagi:Powyższe informacje tylko w celach informacyjnych i prosimy o kontakt z nami, aby uzyskać więcej informacji swobodnie, gdy masz jakiekolwiek zapytanie!